Сколько стоит проект дома?
Вы можете ознакомиться с прайс-листом на все готовые проекты, представленные в нашем каталоге, а также с ценами на дополнительные услуги.
- До 25 000 руб.
- От 25 001 до 35 000 руб.
- От 35 001 руб.
Проекты до 25 000 руб
| Название проекта | Этажность | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. |
|---|
Развернуть / свернуть
Проекты до 25 001 до 35 000 руб
| Название проекта | Этажность | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. |
|---|
Развернуть / свернуть
Проекты от 35 001
| Название проекта | Этажность | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Проект «Гленапп» | 1 + мансарда | 130 | 41 500 |
| Проект «Вистон» | 1 + мансарда | 88 | 41 500 |
| Проект «Лихтенштейн» | 2 | 241 | 42 500 |
| Проект «Стаффорд» | 1 + мансарда | 138 | 43 400 |
| Проект «Чартли» | 1 + мансарда | 157 | 44 000 |
| Проект «Колчестер» | 1 | 147 | 44 000 |
| Проект «Кастлмор» | 1 | 147 | 44 000 |
| Проект «Ормонд» | 2 | 147 | 44 000 |
| Проект «Флинт» | 2 | 163 | 44 500 |
| Проект «Алькасар» | 2 + мансарда | 314 | 44 700 |
| Проект «Манчестер» | 2 | 127.1 | 45 000 |
| Проект «Мартен» | 2 | 208 | 45 000 |
| Проект «Ричмонд» | 1 + мансарда | 181 | 45 500 |
| Проект «Винчестер» | 1 + мансарда | 173 | 45 500 |
| Проект «Мельбурн» | 1 + мансарда | 168 | 45 500 |
| Проект «Карлоу» | 1 + мансарда | 139 | 45 500 |
| Проект «Бларни» | 1 + мансарда | 141 | 45 500 |
| Проект «Сандал» | 1 + мансарда | 167 | 45 500 |
| Проект «Берг» | 1 + мансарда | 179 | 45 500 |
| Проект «Штерн» | 2 | 184 | 45 700 |
| Проект «Стерлинг» | 2 | 214 | 45 900 |
| Проект «Дуарт» | 2 | 223 | 45 900 |
| Проект «Суонси» | 1 + мансарда | 216 | 45 900 |
| Проект «Белси» | 2 + мансарда | 216 | 45 900 |
| Проект «Норхэм» | 2 | 165 | 45 900 |
| Проект «Крофт» | 1 + мансарда | 287 | 46 000 |
| Проект «Лидфорд» | 1 + мансарда | 202 | 46 200 |
| Проект «Бейнардс» | 1 + мансарда | 155 | 46 200 |
| Проект «Лисмор» | 2 | 175 | 46 200 |
| Проект «Маллоу» | 1 + мансарда | 189 | 46 400 |
| Проект «Дансоли» | 2 | 204 | 46 500 |
| Проект «Кардифф» | 2 + мансарда | 345 | 47 000 |
| Проект «Ливерпуль» | 1 + мансарда | 225 | 47 000 |
| Проект «Ньюбери» | 2 | 200 | 47 000 |
| Проект «Хартли» | 2 + мансарда | 206 | 47 000 |
| Проект «Донован» | 2 | 205 | 47 000 |
| Проект «Борн» | 2 | 159 | 47 000 |
| Проект «Гленорм» | 2 | 217 | 47 100 |
| Проект «Форфар» | 1 + мансарда | 217 | 47 200 |
| Проект «Кентербери» | 2 | 217.2 | 47 200 |
| Проект «Вудкрофт» | 2 | 196 | 47 400 |
| Проект «Лидс» | 1 + мансарда | 222 | 47 400 |
| Проект «Честер» | 1 + мансарда | 137 | 47 400 |
| Проект «Йоханнесбург» | 2 | 204 | 47 400 |
| Проект «Эллер» | 2 | 182 | 47 400 |
| Проект «Ньюкасл» | 1 + мансарда | 210 | 47 500 |
| Проект «Флорс» | 1 + мансарда | 143 | 47 500 |
| Проект «Макри» | 2 | 192 | 47 500 |
| Проект «Кренфорд» | 2 | 250 | 47 500 |
| Проект «Керн» | 2 + мансарда | 168 | 47 500 |
| Проект «Рокингем» | 2 | 201 | 47 500 |
| Проект «Виндзор» | 2 | 253 | 47 800 |
| Проект «Рудлан» | 2 | 232 | 47 800 |
| Проект «Брааль» | 1 + мансарда | 254 | 47 900 |
| Проект «Бостон» | 2 | 263 | 47 900 |
| Проект «Мортон» | 1 + мансарда | 196 | 47 900 |
| Проект «Белфаст» | 2 | 191 | 47 900 |
| Проект «Дартмут» | 2 | 254 | 47 900 |
| Проект «Макси» | 2 | 170 | 47 900 |
| Проект «Оксвич» | 2 | 227 | 48 000 |
| Проект «Альтенбург» | 2 | 179 | 48 500 |
| Проект «Абердин» | 2 | 219.8 | 48 500 |
| Проект «Кроуфорд» | 2 | 260 | 48 600 |
| Проект «Эльц» | 2 | 239.1 | 48 700 |
| Проект «Киллахи» | 2 | 241 | 48 900 |
| Проект «Анхольт» | 2 + мансарда | 264 | 48 900 |
| Проект «Эли» | 1 + мансарда | 284 | 48 900 |
| Проект «Кирби» | 2 | 304 | 49 000 |
| Проект «Ганли» | 2 + мансарда | 307 | 49 000 |
| Проект «Сталкер» | 2 | 298 | 49 000 |
| Проект «Альмерия» | 2 | 233 | 49 000 |
| Проект «Крайтон» | 1 + мансарда | 266 | 49 200 |
| Проект «Макрум» | 2 | 244 | 49 200 |
| Проект «Балфур» | 2 | 245 | 49 400 |
| Проект «Брум» | 2 | 219 | 49 400 |
| Проект «Стоун» | 2 + мансарда | 327 | 49 500 |
| Проект «Хилл» | 1 + мансарда | 247 | 49 500 |
| Проект «Эпплби» | 2 | 239 | 49 500 |
| Проект «Бристоль» | 2 | 246 | 49 500 |
| Проект «Вуди» | 2 | 249 | 49 800 |
| Проект «Портленд» | 2 | 249 | 49 800 |
| Проект «Тауэр» | 2 + мансарда | 241 | 49 800 |
| Проект «Бомарис» | 2 | 272 | 49 900 |
| Проект «Брук» | 2 | 300 | 50 000 |
| Проект «Саттон» | 2 | 274 | 50 100 |
| Проект «Ньютаун» | 2 | 302 | 50 200 |
| Проект «Пирмонт» | 2 + мансарда | 306.63 | 50 600 |
| Проект «Рокстоун» | 2 + мансарда | 308 | 50 800 |
| Проект «Илфорд» | 2 | 311 | 51 100 |
| Проект «Кромвель» | 2 + мансарда | 641 | 51 200 |
| Проект «Линкольн» | 2 | 319 | 51 900 |
| Проект «Хартворд» | 2 | 323 | 51 900 |
| Проект «Кембридж» | 1 + мансарда | 337 | 52 000 |
| Проект «Ньюарк» | 2 | 292 | 52 100 |
| Проект «Валмер» | 1 + мансарда | 295 | 52 400 |
| Проект «Орвелл» | 2 | 255 | 52 700 |
| Проект «Монтгомери» | 2 + мансарда | 374 | 54 000 |
| Проект «Шербон» | 2 | 374 | 54 000 |
| Проект «Дадли» | 2 | 342 | 54 200 |
| Проект «Далтон» | 2 + мансарда | 342 | 54 200 |
| Проект «Бравел» | 2 | 346 | 54 600 |
| Проект «Барри» | 2 | 388 | 54 900 |
| Проект «Болтон» | 2 | 280 | 54 900 |
| Проект «Норидж» | 2 | 467 | 57 300 |
| Проект «Фордел» | 2 | 470 | 57 600 |
| Проект «Окленд» | 2 + мансарда | 484 | 58 700 |
| Проект «Берри» | 2 | 401 | 58 700 |
| Проект «Беркли» | 2 + мансарда | 507 | 60 500 |
| Проект «Гленкорм» | 2 + мансарда | 520 | 61 600 |
| Проект «Дарем» | 2 + мансарда | 535 | 62 800 |
| Проект «Карлтон» | 2 | 223 | 66 700 |
Развернуть / свернуть
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Дополнительные чертежи | |
| Зеркальный проект | 0 руб. |
| Паспорт проекта | 2990 руб. |
| Паспорт проекта в формате pdf* | 2990 руб. |
| Копия проекта для строителей | 1800 руб./шт |
| Генплан (посадка дома на участке) | 4500 руб. |
| Изменение проекта | |
| Изменение материала кровли | индивидуально |
| Изменение перегородок, оконных и дверных проемов | индивидуально |
| Изменение планировок | 5000 руб./вар. |
| Изменение типа перекрытий | от 8000 руб. |
| Изменение типа фундамента ** | |
| Монолитная ж/б плита 300 мм | 12 000 руб. |
| Ленточный монолитный фундамент на глубину промерзания | 15 000 руб. |
| Свайный фундамент | 16 000 руб. |
| Цокольный этаж под всем зданием на монолитной ж/б плите | 18 000 руб. |
| Для домов свыше 350 кв.м. | +4000 руб. к указанной цене. |
| Услуги | |
| Архитектурный надзор *** | 30 000 руб./ месяц |
| Консультирование архитектора | 3000 руб./час. |
| Консультирование для покупателей проектов | 0 руб. |
| Доставка проекта по РФ | 0 руб. |
| Наименование услуги | Цены |
|---|---|
| Архитектурное проектирование | |
| Архитектурно-строительная часть (АР+КР) | 800 руб./кв.м. |
| Архитектурные решения (АР) | от 450 руб./кв.м. |
| Конструктивные решения (КР) | от 350 руб./кв.м. |
| Визуализация 3Д | от 150 руб./кв. м. |
| Инженерные разделы | |
| Система электроснабжения (ЭО) | от 150 руб./кв.м. |
| Система водоснабжения (ВК) | от 100 руб./кв.м. |
| Отопление, тепловые сети (ОВ) | от 150 руб./кв.м. |
| Дизайн | |
| Концепция дизайна | от 550 руб./кв.м. |
| Раздел дизайн | от 350 руб./кв. м. |
| Рабочий проект | от 1500 руб./кв.м. |
| Подборка мебели и светильников | от 950 руб./кв.м. |
| Декорирование | от 600 руб./кв.м. |
*Скачать пример проекта в PDF (6 Мб), 56 листов
**Предварительный анализ необходимости адаптации фундамента на основе отчета «А1-Дом» предоставляет бесплатно.
***Обратите внимание, что возможность оказания данной услуги (ее доступность) будет зависеть от загруженности автора проекта.
